Acer, Nitro 17 (AN17-41-R23G), mängumärkmik
Tüüp | Mängumärkmik | ||
Värv | must | ||
EAN | 4711121449864 | ||
Tootja nr. | NH.QL1EG.002 | ||
seeria | Nitro 17 | ||
protsessor | Määramine | AMD Ryzen 7 7735HS | |
protsessori tuumad | Number | 8 südamikku | |
niidid | 16 | ||
arhitektuur | Zen 3+ (Rembrandt R) | ||
Kella sagedus | Põhikell 3,2 GHz, võimenduskell 4,75 GHz | ||
muutmälu | mahutavus | Kokku | 16 GB (sh 16 GB sisseehitatud) |
max toetatud | 34,9296875 GB DDR5 (sh 34,93 GB vahetatav) | ||
Tüüp | DDR5 | ||
Slotid | Saadaval 2 mälupanka, millest 2 on hõivatud | ||
disaini tüüp | SO-DIMM | ||
kuva | Pilt | 43,9 cm (17,3 tolli) | |
sagedus | 165 Hz | ||
resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit | ||
Art | IPS | ||
Kuvasuhe | 16:9 | ||
Iseloomulik | Härmas | ||
sRGB | 100% katvus | ||
graafiline | Tüüp | NVIDIA GeForce RTX 4050 sülearvuti GPU | |
Säilitamine | 6 GB (GDDR6) | ||
ühendused | 1x HDMI (HDMI versioon: 2.1) | ||
emaplaat | ühendused | 1x RJ-45, 2x Thunderbolt 4, 1x USB-A 2.0, 2x USB-A 3.2 (10 Gbit/s) | |
Nimetus USB 3.2 Gen 2 vastab varasematele tähistele USB 3.1 Gen 2 või USB 3.1. | |||
Andmekogu | Number | 1 | |
Koguvõimsus | 512 GB | ||
Andmete salvestamine 1 | mahutavus | 512 GB [M.2, PCIe, SSD kaudu] | |
optiline seade | Tüüp | kättesaamatu | |
kaamera | Veebikaamera | Number | 1 |
eripärad | HD veebikaamera | ||
heli | ühendused | 1x kõrvaklappide/mikrofoni kombineeritud port | |
kõneleja | 2.0 | ||
eripärad | DTS: X Ultra audio | ||
mikrofon | saadaval | ||
Kaardilugeja | microSD | ||
Ühenduvus | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
Kiibistik | Killer Ethernet E2600 | ||
Traadita Interneti-juurdepääs | WiFi 6E | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
sisend | Klaviatuur | paigutus | Saksa keel numbriklahvistikuga |
Funktsioonid | neli valgustustsooni | ||
Hiir/puuteplaat | Täpne mitme liigutusega puuteplaat | ||
operatsioonisüsteem | Microsoft Windows 11 Home 64-bitine | ||
Lisainformatsioon | Operatsioonisüsteemi taastamise andmed ei pea tingimata olema kaasatud andmekandja kujul, vaid neid saab ka kõvakettale eelinstallida. Eelinstallitud Microsoft Windowsi operatsioonisüsteemiga sülearvutid ei pruugi ühilduda Microsoft Windowsi vanemate versioonide ja alternatiivsete operatsioonisüsteemidega. | ||
Toiteallikas | akupakk | energiaallikas | Liitiumioon |
Lahtrite arv | 4 tk. | ||
mahutavus | 90 Wh | ||
Kaitsefunktsioonid | Varguse vastu | Kensingtoni kaubamärgi kaabelluku pistikupesa | |
tunnusjoon | Kahe ventilaatoriga jahutus, vedel metall | ||
Lisainformatsioon | USB4-pordid toetavad DisplayPorti | ||
Aksessuaarid | saadaval | 230-vatine toiteallikas | |
Mõõtmed | Laius: 400,2 mm x kõrgus: 28,9 mm x sügavus/pikkus: 293,3 mm | ||
Kaal | 3 kg |
- 1x RJ-45
- 1x USB A 2.0
- 2x Thunderbolt 4
- 2x USB-A 3.2 (10 Gbit/s)
No reviews found
Acer Inc. is a Taiwanese multinational hardware and electronics corporation headquartered in Xizhi, New Taipei City, Taiwan. Acer's products include inexpensively-targeted desktop and laptop PCs, tablet computers, servers, storage devices, displays, smartphones and peripherals. It also provides e-business services to businesses, governments and consumers. Acer is the fourth largest PC maker in the world.
In the early 2000s, Acer implemented a new business model, shifting from a manufacturer to a designer, marketer and distributor of products, while performing production processes via contract manufacturers.
In addition to its core business, Acer also owns the largest franchised computer retail chain in Taipei, Taiwan.